BJSD-T4激光隧道斷面儀用于檢測隧道開挖斷面、初期支護斷面和二次襯砌斷面,評價隧道開挖質量和判斷支護(襯砌)斷面是否侵入限界,開挖過程中的炮眼指示、圍堰變形收斂測量及土石方量計算,指導施工作業、輔助竣工驗收、控制開挖質量。
BJSD-T4激光隧道斷面儀用于檢測隧道開挖斷面、初期支護斷面和二次襯砌斷面,評價隧道開挖質量和判斷支護(襯砌)斷面是否侵入限界,開挖過程中的炮眼指示、圍堰變形收斂測量及土石方量計算,指導施工作業、輔助竣工驗收、控制開挖質量。
產品特點
1.高精度伺服系統:配備兩維伺服驅動系統,測速更快,測角更準;
2.多斷面測量:具備兩維旋轉驅動,一次架設可實現多斷面測量;
3.兩維手動調整:測頭可兩維360全角度手動調整,測量更快捷;
BJSD-T4激光隧道斷面儀技術參數:
檢測半徑 | 0.2米~200米 |
檢測點數 | 自動檢測,可達到3000個點 |
測距精度(標準差) | 優于±1毫米 |
測角分辨率 | 0.01度 |
測角精度(標準差) | 優于0.1度 |
方位角范圍 | 30度~330度(儀器測頭垂直向下為0度)/連續測量30度~330度 |
★手動測頭轉動方位角范圍 | 垂直手動角度:0度~360度 |
★水平機構 | 采用阻尼式水平鎖緊機構,無需機械鎖緊按鈕 |
★檢測時間 | 約1分鐘(31個點) |
★工作時間 | 大于8小時(電池倉設計,可更換電池,鋰電池7.4伏8.8安時) |
水平手動角度 | 0度~360度 |
定位測量方式 | 具有垂直向下激光定位標志、測距功能 |
處理系統 | 外置掌上電腦 |
控制系統 | 5.2寸高清觸屏;12小時續航、IP67、1300萬攝像頭、三模定位、IP65 |
★存儲容量 | 大于50000個斷面(主機機身自帶SD卡插槽,擴展存儲空間) |
軟件功能 | 當前斷面測量、前后方斷面測量、開挖炮眼指示、圍巖收斂、監測測頭兩維手動、調整、土石方量計算,并可現場實時處理數據,配套專業后處理軟件 |
相關產品