ABS測斜管抗沖擊強度和韌性優(yōu)于PVC測斜管。
ABS測斜管
可以與測斜儀探頭結(jié)合使用,實施監(jiān)測堤壩、邊坡、坑基、樁、圍堰等穩(wěn)定性。與其配套的有連接管(贈送)和底蓋(贈送)。
主要技術(shù)指標
規(guī)格 | Φ53 | Φ65 | Φ70 | Φ90 |
外徑 | Φ53 | Φ65 | Φ70 | Φ90 |
內(nèi)徑 | Φ43 | Φ54 | Φ60 | Φ79 |
導(dǎo)槽寬 | 5mm | 4.5mm | 5mm | 5mm |
導(dǎo)槽寬 | 4mm | 2.5mm | 4mm | 4mm |
導(dǎo)槽深 |
| 2.5mm | 2mm | 2mm |
管長 | 2或4m | 2或4m | 2或4m | 2或4m |
壁厚偏差 | ≤14 | ≤14 | ≤14 | ≤14 |
導(dǎo)槽扭角 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
概述
可以與測斜儀探頭結(jié)合使用,實施監(jiān)測堤壩、邊坡、坑基、樁、圍堰等穩(wěn)定性。與其配套的有連接管(贈送)和底蓋(贈送)。
主要技術(shù)指標
規(guī)格 | Φ53 | Φ65 | Φ70 | Φ90 |
外徑 | Φ53 | Φ65 | Φ70 | Φ90 |
內(nèi)徑 | Φ43 | Φ54 | Φ60 | Φ79 |
導(dǎo)槽寬 | 5mm | 4.5mm | 5mm | 5mm |
導(dǎo)槽寬 | 4mm | 2.5mm | 4mm | 4mm |
導(dǎo)槽深 |
| 2.5mm | 2mm | 2mm |
管長 | 2或4m | 2或4m | 2或4m | 2或4m |
壁厚偏差 | ≤14 | ≤14 | ≤14 | ≤14 |
導(dǎo)槽扭角 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
相關(guān)產(chǎn)品